TULOKSET
Lohko 1 ( Pelattu 15.12 Kokkolassa)
| Vaasa - Kokkola | 2 - 2 |
| Haapavesi - Oulu | 1 - 8 |
| Oulu - Kokkola | 5 - 3 |
| Haapavesi - Vaasa | 2 - 11 |
| Vaasa - Oulu | 5 - 5 |
| Kokkola - Haavavesi | 7 - 4 |
Pisteet:
| 1.Oulu 5 18 - 9 | ||
| 2.Vaasa 4 18 - 9 | ||
| 3.Kokkola 3 13 - 11 | ||
| 4.Haapavesi 0 7 - 26 |
Lohko 2 (pelattu 9.1 Lappeenranta)
| 1. EKAMO - Kouvola | 6 - 3 |
| 2. Salpaus - Amisto | 3 - 3 |
| 3. EKAMO - Amisto | 3 - 3 |
| 4. Kouvola - Salpaus | 1 - 2 |
| 5. Amisto - Kouvola | 4 - 2 |
| 6. EKAMO - Salpaus | 0 - 5 |
| Pisteet: | |
| 1. Salpaus 5 | |
| 2. Amisto 4 | |
| 3. EKAMO 3 | |
| 4. Kouvola 0 |
Lohko 3 (pelattu 12.1. Seinäjoella)
| 1. Sedu - Pirko | 6 - 3 | |
| 2. Sedu - Jao | 9 - 5 | |
| 3. Pirko - Jao | 3 - 4 | |
| Pisteet: | ||
| 1. Sedu 4 | ||
| 2. Jao 2 | ||
| 3. Pirko 0 | ||
| Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sakky, luovutti kaikki pelit. | ||
Lohko 4 (pelattu 10.1. Turussa)
| 1. Turku - Raseko | 11 - 2 |
| 2. Omnia - Tavastia | 5 - 4 |
| 3. Tavastia - Turku | 4 - 7 |
| 4. Raseko - Omnia | 5 - 7 |
| 5. Turku - Omnia | 8 - 10 |
| 6. Tavastia - Raisio | 3 - 10 |
| Pisteet: | |
| 1. Omnia 8 | |
| 2. Turku 6 | |
| 3. Raseko 2 | |
| 4. Tavastia 0 |